虛無主君箱子機率表
機率表
活動時間:
2026/01/08 PM 14:00~
2026/02/05 AM 07:00
機率列出
| 等級 | 道具名 | 個別機率 |
| S等級 | 燦爛的虛無主君翅膀 | 0.1005% |
| S等級 | 墮落的虛無主君翅膀 | 0.1370% |
| S等級 | 燃燒的虛無主君翅膀 | 0.1370% |
| S等級 | 冷酷的虛無主君翅膀 | 0.1370% |
| S等級 | 高貴的虛無主君翅膀 | 0.1370% |
| S等級 | 燦爛的虛無主君披風 | 0.1005% |
| S等級 | 空虛的虛無主君披風 | 0.1370% |
| S等級 | 燃燒的虛無主君披風 | 0.1370% |
| S等級 | 冷酷的虛無主君披風 | 0.1370% |
| S等級 | 高貴的虛無主君披風 | 0.1370% |
| S等級 | 特別虛無主君優雅服裝(男性用) | 0.0731% |
| S等級 | 特別虛無主君典雅禮服(女性用) | 0.0731% |
| S等級 | 特別虛無主君冷峻服裝(男性用) | 0.0731% |
| S等級 | 特別虛無主君別緻禮服(女性用) | 0.0731% |
| S等級 | 虛無主君優雅服裝(男性用) | 0.1370% |
| S等級 | 虛無主君典雅禮服(女性用) | 0.1370% |
| S等級 | 虛無主君冷峻服裝(男性用) | 0.1370% |
| S等級 | 虛無主君別緻禮服(女性用) | 0.1370% |
| S等級 | 虛無主君手套(男性用) | 0.1827% |
| S等級 | 虛無主君手套(女性用) | 0.1827% |
| S等級 | 虛無主君靴子(男性用) | 0.1827% |
| S等級 | 虛無主君靴子(女性用) | 0.1827% |
| S等級 | 虛無主君假髮(男性用) | 0.1675% |
| S等級 | 虛無主君假髮(女性用) | 0.1675% |
| S等級 | 虛無主君魔王濾鏡(臉部裝飾欄位專用) | 0.1370% |
| S等級 | 虛無主君幽影水晶球外型卷軸 | 0.1370% |
| S等級 | 虛無主君深淵禁書外型卷軸 | 0.1370% |
| S等級 | 虛無主君深淵鐮刀外型卷軸 | 0.1370% |
| S等級 | 虛無主君幽影騎槍外型卷軸 | 0.1370% |
| S等級 | 憤怒衝擊特效變更卡片(蠶食)兌換券 | 0.1370% |
| S等級 | 猛擊特效變更卡片(暴走)兌換券 | 0.1370% |
| S等級 | 優雅的龐克夜叉科技夾克 | 0.1218% |
| S等級 | 高潔的龐克夜叉科技夾克 | 0.1218% |
| S等級 | 優雅的龐克夜叉科技大衣 | 0.1218% |
| S等級 | 高潔的龐克夜叉科技大衣 | 0.1218% |
| S等級 | 特別的龐克夜叉服裝(男性用) | 0.0761% |
| S等級 | 特別的龐克夜叉服裝(女性用) | 0.0761% |
| S等級 | 龐克夜叉服裝(男性用) | 0.1157% |
| S等級 | 龐克夜叉服裝(女性用) | 0.1157% |
| S等級 | 北極狐服裝(男性用) | 0.1188% |
| S等級 | 北極狐服裝(女性用) | 0.1188% |
| S等級 | 北極狐溫暖服裝(男性用) | 0.1188% |
| S等級 | 北極狐溫暖服裝(女性用) | 0.1188% |
| S等級 | 北極狐溫暖假髮(男性用) | 0.1157% |
| S等級 | 北極狐溫暖假髮(女性用) | 0.1157% |
| A等級 | 璀璨的龐克夜叉科技夾克 | 0.3046% |
| A等級 | 耀眼的龐克夜叉科技夾克 | 0.9137% |
| A等級 | 璀璨的龐克夜叉科技大衣 | 1.0659% |
| A等級 | 耀眼的龐克夜叉科技大衣 | 0.9137% |
| A等級 | 龐克夜叉鞋子(男性用) | 0.2132% |
| A等級 | 龐克夜叉鞋子(女性用) | 0.2132% |
| A等級 | 龐克夜叉手套(男性用) | 1.0659% |
| A等級 | 龐克夜叉手套(女性用) | 1.0659% |
| A等級 | 北極狐藍色雪花鞋子(男性用) | 0.9137% |
| A等級 | 北極狐藍色雪花鞋子(女性用) | 0.9137% |
| A等級 | 北極狐粉紅雪花鞋子(男性用) | 0.9137% |
| A等級 | 北極狐粉紅雪花鞋子(女性用) | 0.9137% |
| A等級 | 強襲抗暴軍無人機星塵形象 | 0.2741% |
| A等級 | 強襲抗暴軍運送機星塵形象 | 0.9137% |
| A等級 | 雷擊特效變更卡片(無限旋風)兌換券 | 0.6091% |
| A等級 | 火石狂熱特效變更卡片(金幣袋子)兌換券 | 0.6091% |
| A等級 | 精靈形象變換藥水(深淵地獄) | 0.3046% |
| A等級 | 精靈形象變換藥水(優雅蝴蝶) | 0.3046% |
| A等級 | 革命的強襲抗暴軍狙擊槍外型卷軸 | 0.2436% |
| A等級 | 黑手黨雙左輪手槍外型卷軸 | 1.0659% |
| A等級 | 休閒科技惡魔濾鏡(臉部裝飾欄位專用) | 0.7614% |
| A等級 | 休閒科技耳環(臉部裝飾欄位專用) | 1.0659% |
| A等級 | 墮落的星光光環 | 0.7614% |
| A等級 | 雪花闇黑光環 | 1.0659% |
| B等級 | 北極狐溫暖手套(男性用) | 1.5228% |
| B等級 | 北極狐溫暖手套(女性用) | 1.5228% |
| B等級 | 北極狐藍色雪花雪靴 | 1.5228% |
| B等級 | 北極狐白色雪花雪靴 | 1.5228% |
| B等級 | 北極狐粉紅雪花雪靴 | 1.5228% |
| B等級 | 北極狐白色雪花鞋子(男性用) | 1.5228% |
| B等級 | 北極狐白色雪花鞋子(女性用) | 1.5228% |
| B等級 | 北極狐尾巴帽子 | 1.3705% |
| B等級 | 北極狐鬍鬚帽子 | 1.5228% |
| B等級 | 北極狐溫暖假髮與帽子(男性用) | 1.5228% |
| B等級 | 北極狐溫暖假髮與帽子(女性用) | 1.2182% |
| B等級 | 蒸氣引擎火花集魔杖外型卷軸 | 1.3705% |
| B等級 | 邪惡兔兔手裏劍外型卷軸 | 1.5228% |
| B等級 | 帝國騎士短刃外型卷軸 | 1.5228% |
| B等級 | 黑玫瑰花束 | 1.5228% |
| B等級 | 電鋸 | 1.2182% |
| B等級 | 音樂家音箱 | 1.5228% |
| B等級 | 蒸氣龐克皮革護目鏡(臉部裝飾欄位專用) | 1.3705% |
| B等級 | 齒輪裝飾半框眼鏡(臉部裝飾欄位專用) | 1.5228% |
| B等級 | 間諜護目鏡(臉部裝飾欄位專用) | 1.5228% |
| B等級 | 蒸氣龐克眼罩與口罩(臉部裝飾欄位專用) | 1.5228% |
| B等級 | 雪花天空光環 | 1.3705% |
| B等級 | 脅迫的暗黑領主光環 | 1.3705% |
| B等級 | 影子象徵尖晶石光環 | 1.3705% |
| B等級 | 神秘宅邸的庭園樹01 | 1.5228% |
| B等級 | 神秘宅邸的庭園樹05 | 1.5228% |
| B等級 | 浪漫農場比路里亞式的門 | 1.5228% |
| C等級 | 物理攻擊力增加藥水(30分鐘) | 1.5532% |
| C等級 | 魔法攻擊力增加藥水(2小時) | 1.5532% |
| C等級 | 魔法持續速度增加藥水(2小時) | 1.5532% |
| C等級 | 移動速度增加40%藥水(10分鐘) | 1.5532% |
| C等級 | 指定染色劑#ffd700 | 1.5532% |
| C等級 | 指定染色劑#00FFFF | 1.5532% |
| C等級 | 指定染色劑#720000 | 1.5532% |
| C等級 | 寵物指定顏色染劑#FFFF00 | 1.5532% |
| C等級 | 寵物指定顏色染劑#FFFFFF | 1.5532% |
| C等級 | 指定金屬染色劑#00FF00 | 1.5532% |
| C等級 | 指定金屬染色劑#800080 | 1.5532% |
| C等級 | 特製魔法的染色八分音符 | 1.5532% |
| C等級 | 火之魔法盾修練藥水 | 1.5532% |
| C等級 | 冰之魔法盾修練藥水 | 1.5532% |
| C等級 | 闇夜圓舞曲修練藥水 | 1.5532% |
| C等級 | 絢麗一擊技能修練藥水 | 1.5532% |
| C等級 | 退遠修練藥水 | 1.5532% |
| C等級 | 雙槍射擊修練藥水 | 1.5532% |
| C等級 | 浪漫農場魔界的祭壇 | 1.5532% |
| C等級 | 浪漫農場野外露營組合 | 1.5532% |
| C等級 | 浪漫農場大型帳篷 | 1.5532% |
| C等級 | 浪漫農場神秘宅邸的壁爐 | 1.5532% |
| C等級 | 殺價姿勢卡片 | 1.5532% |
| C等級 | 等待姿勢卡片 | 1.5532% |
注意事項
1. 活動期間系統若發生問題,本公司保留變更或終止本活動時間、內容之權利。
2. 玩家如因個人線路不穩,導致斷線、連接失敗等問題,本公司均不負責,活動亦將照常舉行,不另做補償。
3. 道具裝備及遊戲內容和活動進行方式等相關設定以遊戲中實際設定為準。
4. 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
5. 針對工作室行為將依照營運規則進行鎖定(包含NGS偵測之任何第三方程式、腳本、巨集)。
