聖光榮耀箱子機率表
機率表
活動時間:
2026/02/12 PM 13:00~
2026/03/12 AM 07:00
機率列出
| 等級 | 道具名稱 | 商品機率 |
| S 等級 | 特別聖光榮耀正式禮服(男性用) | 0.0765% |
| S 等級 | 特別聖光榮耀正式禮服(女性用) | 0.0765% |
| S 等級 | 特別聖光榮耀禮服(男性用) | 0.0765% |
| S 等級 | 特別聖光榮耀禮服女性用) | 0.0765% |
| S 等級 | 聖光榮耀正裝禮服(男性用) | 0.1171% |
| S 等級 | 聖光榮耀正裝禮服(女性用) | 0.1171% |
| S 等級 | 聖光榮耀禮服(男性用) | 0.1171% |
| S 等級 | 聖光榮耀禮服(女性用) | 0.1171% |
| S 等級 | 聖光榮耀手套(男性用) | 0.1464% |
| S 等級 | 聖光榮耀手部裝飾(女性用) | 0.1464% |
| S 等級 | 聖光榮耀鞋子(男性用) | 0.1464% |
| S 等級 | 聖光榮耀鞋子(女性用) | 0.1464% |
| S 等級 | 聖光榮耀兜帽 | 0.1301% |
| S 等級 | 聖光榮耀面紗 | 0.1301% |
| S 等級 | 精靈形象變換藥水(神聖火花) | 0.1204% |
| S 等級 | 精靈形象變換藥水(稜鏡光輝) | 0.1204% |
| S 等級 | 精靈形象變換藥水(單純的神聖火花) | 0.1204% |
| S 等級 | 精靈形象變換藥水(單純的稜鏡光輝) | 0.1204% |
| S 等級 | 精靈形象變換藥水(祝福的神聖火花) | 0.1204% |
| S 等級 | 精靈形象變換藥水(祝福的稜鏡光輝) | 0.1204% |
| S 等級 | 特性:連續攻擊特效變更卡片(審判天使)兌換券 | 0.0976% |
| S 等級 | 雷擊特效變更卡片(天譴)兌換券 | 0.0976% |
| S 等級 | 死神烙印特效變更卡片(審判的標誌)兌換券 | 0.0976% |
| S 等級 | 進行曲特效變更卡片(祝聖)兌換券 | 0.0976% |
| S 等級 | 耀眼的聖光榮耀皇冠光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 單純的聖光榮耀皇冠光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 璀璨的聖光榮耀皇冠光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 寂靜的聖光榮耀皇冠光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 耀眼的聖光榮耀光暈光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 單純的聖光榮耀光暈光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 璀璨的聖光榮耀光暈光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 寂靜的聖光榮耀光暈光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 耀眼的聖光榮耀曼陀羅光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 單純的聖光榮耀曼陀羅光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 璀璨的聖光榮耀曼陀羅光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 寂靜的聖光榮耀曼陀羅光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 耀眼的聖光榮耀光背光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 單純的聖光榮耀光背光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 璀璨聖光榮耀光背光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 寂靜的聖光榮耀光背光環 | 0.1204% |
| S 等級 | 穿心箭特效變更卡片(深淵的櫻花香氣)兌換券 | 0.0911% |
| S 等級 | 騎槍衝擊特效變更卡片(雷擊)兌換券 | 0.0911% |
| S 等級 | 特別的夢幻甜點服裝(女性用) | 0.0878% |
| S 等級 | 特別的夢幻甜點服裝(男性用) | 0.0878% |
| S 等級 | 特別戰鬥型女僕上衣 長版(女性用) | 0.1269% |
| S 等級 | 特別戰鬥型執事上衣 長版(男性用) | 0.1269% |
| S 等級 | 特別戰鬥型女僕上衣 短版(女性用) | 0.1236% |
| S 等級 | 特別戰鬥型執事上衣 短版(男性用) | 0.1236% |
| S 等級 | 夢幻甜點鞋子(女性用) | 0.1171% |
| S 等級 | 夢幻甜點鞋子(男性用) | 0.1171% |
| A 等級 | 夢幻甜點服裝(女性用) | 0.3253% |
| A 等級 | 夢幻甜點服裝(男性用) | 0.3253% |
| A 等級 | 夢幻甜點手部裝飾(女性用) | 0.2928% |
| A 等級 | 夢幻甜點手套(男性用) | 0.2928% |
| A 等級 | 戰鬥型女僕蕾絲髮飾(女性用) | 0.1952% |
| A 等級 | 戰鬥型女僕假髮與裝飾(女性用) | 1.1387% |
| A 等級 | 戰鬥型執事假髮與裝飾(男性用) | 1.1387% |
| A 等級 | 戰鬥型女僕假髮(女性用) | 1.1387% |
| A 等級 | 戰鬥型執事假髮(男性用) | 1.1387% |
| A 等級 | 火球特效變更卡片(權能的回音)兌換券 | 0.6507% |
| A 等級 | 突擊特效變更卡片(綻放)兌換券 | 0.8133% |
| A 等級 | 雷擊特效變更卡片(旋風)兌換券 | 1.1387% |
| A 等級 | 布魯森化妝粉餅 | 0.3253% |
| A 等級 | 敕令卷軸 | 0.6507% |
| A 等級 | 古典女僕的掃把 | 0.8133% |
| A 等級 | 副司令官的戰略日誌 | 1.1387% |
| A 等級 | 秘密別墅耳環(臉部裝飾欄位專用) | 0.6507% |
| A 等級 | 單眼面具(臉部裝飾欄位專用) | 0.9760% |
| A 等級 | 深夜闇影花邊寶石面具(臉部裝飾欄位專用) | 1.1387% |
| A 等級 | 墮落的闇月光環 | 0.8133% |
| A 等級 | 高尚的闇黑之月光環 | 1.1387% |
| A 等級 | 軟Q軟Q貓咪芭菲光環 | 0.9760% |
| B 等級 | 戰鬥型女僕上衣 長版(女性用) | 1.4640% |
| B 等級 | 戰鬥型執事上衣 長版(男性用) | 1.4640% |
| B 等級 | 戰鬥型執事上衣 短版(男性用) | 1.4640% |
| B 等級 | 戰鬥型女僕上衣 短版(女性用) | 1.4640% |
| B 等級 | 戰鬥型女僕手套(女性用) | 1.6267% |
| B 等級 | 戰鬥型執事手套(男性用) | 1.6267% |
| B 等級 | 戰鬥型女僕鞋子(女性用) | 1.6267% |
| B 等級 | 戰鬥型執事鞋子(男性用) | 1.6267% |
| B 等級 | 休閒科技雙槍外型卷軸 | 1.4640% |
| B 等級 | 英倫魅力熊娃娃鈍器外型卷軸 | 1.6267% |
| B 等級 | 銀白之梟單手劍外型卷軸 | 1.6267% |
| B 等級 | 浪漫蕾絲時尚手拿包 | 1.4640% |
| B 等級 | 珍珠貝殼娃娃 | 1.4640% |
| B 等級 | 白鯨娃娃 | 1.6267% |
| B 等級 | 高貴的眼淚假面(臉部裝飾欄位專用) | 1.4640% |
| B 等級 | 元素支配者耳環(臉部裝飾欄位專用) | 1.4640% |
| B 等級 | 臉頰貼布(臉部裝飾欄位專用) | 1.6267% |
| B 等級 | 黑玫瑰兩側耳環(臉部裝飾欄位專用) | 1.6267% |
| B 等級 | 幽闇眼罩(臉部裝飾欄位專用) | 1.6267% |
| B 等級 | 魅力的闇黑之月光環 | 1.4640% |
| B 等級 | 浪漫繡球花光環 | 1.4640% |
| B 等級 | 深淵渡鴉之神光環 | 1.6267% |
| B 等級 | 明亮繡球花王冠光環 | 1.6267% |
| B 等級 | 暗黑主教鋼琴 | 1.6267% |
| B 等級 | 西洋棋立式麥克風 | 1.6267% |
| C 等級 | 物理攻擊力增加藥水(30分鐘) | 1.6592% |
| C 等級 | 魔法攻擊力增加藥水(2小時) | 1.6592% |
| C 等級 | 魔法持續速度增加藥水(2小時) | 1.6592% |
| C 等級 | 移動速度增加40%藥水(10分鐘) | 1.6592% |
| C 等級 | 指定染色劑#2E004F | 1.6592% |
| C 等級 | 指定染色劑#067EDB | 1.6592% |
| C 等級 | 指定染色劑#FFC5B2 | 1.6592% |
| C 等級 | 寵物指定染色劑#008000 | 1.6592% |
| C 等級 | 寵物指定染色劑#008080 | 1.6592% |
| C 等級 | 魔法的染色八分音符(紅色)#FF0000 | 1.6592% |
| C 等級 | 魔法的染色八分音符(淺藍色)#87CEFA | 1.6592% |
| C 等級 | 指定金屬染色劑(優酪乳)#FFDCB8 | 1.6592% |
| C 等級 | 指定金屬染色劑(糖果珊瑚)#F18372 | 1.6592% |
| C 等級 | 海德拉鍊成修練藥水 | 1.6592% |
| C 等級 | 旋律衝擊修練藥水 | 1.6592% |
| C 等級 | 闇夜處刑技能修練藥水 | 1.6592% |
| C 等級 | 誘惑之歌修練藥水 | 1.6592% |
| C 等級 | 手裏劍突擊修練藥水 | 1.6592% |
| C 等級 | 浪漫農場派對照沙龍 | 1.6592% |
| C 等級 | 浪漫農秘密花園簡易籬笆 | 1.6592% |
| C 等級 | 浪漫農場元素恢復裝置 | 1.6592% |
| C 等級 | 發酒瘋姿勢卡片 | 1.6592% |
| C 等級 | 搖頭姿勢卡片 | 1.6592% |
限時保底商店
*購買1個聖光榮耀箱子可以獲得1個硬幣
*硬幣與兌換道具僅限本期機率商品,兌換時間與販售時間相同
| 道具 | 硬幣 |
| 特別聖光榮耀正式禮服(男性用) | 400 |
| 特別聖光榮耀正式禮服(女性用) | 400 |
| 特別聖光榮耀禮服(男性用) | 400 |
| 特別聖光榮耀禮服女性用) | 400 |
| 聖光榮耀正裝禮服(男性用) | 380 |
| 聖光榮耀正裝禮服(女性用) | 380 |
| 聖光榮耀禮服(男性用) | 380 |
| 聖光榮耀禮服(女性用) | 380 |
| 聖光榮耀手套(男性用) | 280 |
| 聖光榮耀手部裝飾(女性用) | 280 |
| 聖光榮耀鞋子(男性用) | 280 |
| 聖光榮耀鞋子(女性用) | 280 |
| 聖光榮耀兜帽 | 320 |
| 聖光榮耀面紗 | 320 |
| 物理攻擊力增加藥水(30分鐘) | 60 |
| 魔法攻擊力增加藥水(2小時) | 40 |
| 魔法持續速度增加藥水(2小時) | 20 |
| 移動速度增加 40%藥水(10分) | 10 |
注意事項
1. 活動期間系統若發生問題,本公司保留變更或終止本活動時間、內容之權利。
2. 玩家如因個人線路不穩,導致斷線、連接失敗等問題,本公司均不負責,活動亦將照常舉行,不另做補償。
3. 道具裝備及遊戲內容和活動進行方式等相關設定以遊戲中實際設定為準。
4. 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
5. 針對工作室行為將依照營運規則進行鎖定(包含NGS偵測之任何第三方程式、腳本、巨集)。
