先前拓荒者箱子機率表
機率表
活動時間:
2026/04/09 PM 13:00~
2026/05/07 AM 07:00
機率列出
| 等級 | 道具名稱 | 個別機率 |
| S 等級 | 燦爛的先遣拓荒者大衣 | 0.0998% |
| S 等級 | 燦爛的先遣拓荒者夾克 | 0.0998% |
| S 等級 | 高潔的先遣拓荒者大衣 | 0.1331% |
| S 等級 | 沈穩的先遣拓荒者大衣 | 0.1331% |
| S 等級 | 優雅的先遣拓荒者大衣 | 0.1331% |
| S 等級 | 暗影的先遣拓荒者大衣 | 0.1331% |
| S 等級 | 高潔的先遣拓荒者夾克 | 0.1331% |
| S 等級 | 沈穩的先遣拓荒者夾克 | 0.1331% |
| S 等級 | 優雅的先遣拓荒者夾克 | 0.1331% |
| S 等級 | 暗影的先遣拓荒者夾克 | 0.1331% |
| S 等級 | 特別先遣拓荒者防護服裝(男性用) | 0.0765% |
| S 等級 | 特別先遣拓荒者防護服裝(女性用) | 0.0765% |
| S 等級 | 特別先遣拓荒者作戰服裝(男性用) | 0.0765% |
| S 等級 | 特別先遣拓荒者作戰服裝(女性用) | 0.0765% |
| S 等級 | 先遣拓荒者防護服裝(男性用) | 0.1331% |
| S 等級 | 先遣拓荒者防護服裝(女性用) | 0.1331% |
| S 等級 | 先遣拓荒者作戰服裝(男性用) | 0.1331% |
| S 等級 | 先遣拓荒者作戰服裝(女性用) | 0.1331% |
| S 等級 | 先遣拓荒者手套(男性用) | 0.1664% |
| S 等級 | 先遣拓荒者手套(女性用) | 0.1664% |
| S 等級 | 先遣拓荒者靴子(男性用) | 0.1664% |
| S 等級 | 先遣拓荒者靴子(女性用) | 0.1664% |
| S 等級 | 先遣拓荒者假髮(男性用) | 0.1664% |
| S 等級 | 先遣拓荒者假髮(女性用) | 0.1664% |
| S 等級 | 穿心箭特效變更卡片(超載矩陣)兌換券 | 0.1164% |
| S 等級 | 穿心箭特效變更卡片(緋紅超載矩陣)兌換券 | 0.1164% |
| S 等級 | 穿心箭特效變更卡片(霓虹超載矩陣)兌換券 | 0.1164% |
| S 等級 | 穿心箭特效變更卡片(純色超載矩陣)兌換券 | 0.1164% |
| S 等級 | 水炮特效變更卡片(能量核心)兌換券 | 0.0998% |
| S 等級 | 水炮特效變更卡片(緋紅能量核心)兌換券 | 0.0998% |
| S 等級 | 水炮特效變更卡片(等離子體能量核心)兌換券 | 0.0998% |
| S 等級 | 水炮特效變更卡片(純色能量核心)兌換券 | 0.0998% |
| S 等級 | 先遣拓荒者狙擊弩外型卷軸 | 0.1164% |
| S 等級 | 先遣拓荒者機械弓外型卷軸 | 0.1164% |
| S 等級 | 先遣拓荒者狙擊弓外型卷軸 | 0.1164% |
| S 等級 | 先遣拓荒者鋼瓶外型卷軸 | 0.1164% |
| S 等級 | 先遣拓荒者盾牌鋼瓶外型卷軸 | 0.1164% |
| S 等級 | 先遣拓荒者大鐵鎚雙手鈍器外型卷軸 | 0.1164% |
| S 等級 | 先遣拓荒者大鐵鎚雙手斧外型卷軸 | 0.1164% |
| S 等級 | 先遣拓荒者雙槍外型卷軸 | 0.1164% |
| S 等級 | 特別的偶像星辰服裝(女性用) | 0.0832% |
| S 等級 | 特別的偶像星辰服裝(男性用) | 0.0832% |
| S 等級 | 偶像星辰服裝(女性用) | 0.1198% |
| S 等級 | 偶像星辰服裝(男性用) | 0.1198% |
| S 等級 | 偶像星辰鞋子(女性用) | 0.1264% |
| S 等級 | 偶像星辰鞋子(男性用) | 0.1264% |
| S 等級 | 特別的西部執法者服裝(女性用) | 0.0898% |
| S 等級 | 特別的西部執法者服裝(男性用) | 0.0898% |
| S 等級 | 西部執法者皮鞋(女性用) | 0.1264% |
| S 等級 | 西部執法者皮鞋(男性用) | 0.1264% |
| A 等級 | 偶像星辰假髮(女性用) | 0.9981% |
| A 等級 | 偶像星辰假髮(男性用) | 0.9981% |
| A 等級 | 西部執法者皮衣(女性用) | 0.2994% |
| A 等級 | 西部執法者皮衣(男性用) | 0.2994% |
| A 等級 | 西部執法者手套(女性用) | 0.8318% |
| A 等級 | 西部執法者手套(男性用) | 0.8318% |
| A 等級 | 西部執法者帽子 | 0.2662% |
| A 等級 | 精靈形象變換藥水(清雅的星星之門) | 0.3327% |
| A 等級 | 精靈形象變換藥水(藍色琥珀) | 0.8318% |
| A 等級 | 精靈形象變換藥水(生命的花苞) | 0.9981% |
| A 等級 | 幻影特務狙擊弩外型卷軸 | 0.8318% |
| A 等級 | 革命的強襲抗暴軍加特林雙槍外型卷軸 | 0.9981% |
| A 等級 | 迷你龍族的雙手劍外型卷軸 | 1.1645% |
| A 等級 | 尖端科技貓咪娃娃 | 0.8318% |
| A 等級 | 裝飾的短馬鞭 | 0.8318% |
| A 等級 | 布魯森化妝粉餅 | 1.1645% |
| A 等級 | 時尚太陽眼鏡(臉部裝飾欄位專用) | 0.6654% |
| A 等級 | 鬥魂決鬥者眼罩(臉部裝飾欄位專用) | 1.1645% |
| A 等級 | 偶像星辰耳麥(臉部裝飾欄位專用) | 1.1645% |
| A 等級 | 燦爛的甜蜜果園光環 | 0.4991% |
| A 等級 | 小巧喵喵光環 | 0.8318% |
| A 等級 | 佛羅倫斯噴水池 | 0.6654% |
| A 等級 | 復古打字機和書桌 | 0.9981% |
| B 等級 | 偶像星辰手部裝飾(女性用) | 1.3308% |
| B 等級 | 偶像星辰手部裝飾(男性用) | 1.3308% |
| B 等級 | 西部執法者假髮(女性用) | 1.6636% |
| B 等級 | 西部執法者假髮(男性用) | 1.6636% |
| B 等級 | 闇之妖精弩外型卷軸 | 1.4972% |
| B 等級 | 諾瓦海洋沙灘球外型卷軸 | 1.4972% |
| B 等級 | 黑手黨雙步槍外型卷軸 | 1.4972% |
| B 等級 | 尖端科技貓咪娃娃外型卷軸 | 1.4972% |
| B 等級 | 古典女僕的掃把 | 1.4972% |
| B 等級 | 水上樂園水上摩托車 | 1.4972% |
| B 等級 | 和諧現代學校運動包包 | 1.6636% |
| B 等級 | 盛夏浪潮衝浪板 | 1.6636% |
| B 等級 | 壓低的太陽眼鏡(臉部裝飾欄位專用) | 1.4972% |
| B 等級 | 賽斯提爾學院繃帶口罩(臉部裝飾欄位專用) | 1.4972% |
| B 等級 | 鑽石十字型面紗(臉部裝飾欄位專用) | 1.4972% |
| B 等級 | 閃耀舞台直播耳環(臉部裝飾欄位專用) | 1.6636% |
| B 等級 | 憤怒渡鴉之神光環 | 1.4972% |
| B 等級 | 莊嚴的紅色光環 | 1.4972% |
| B 等級 | 血紅深淵龍光環 | 1.4972% |
| B 等級 | 華麗深淵龍光環 | 1.4972% |
| B 等級 | 髮型指定染色劑(牛仔藍)#2881DD | 1.6636% |
| B 等級 | 髮型指定染色劑(巧克力)#623022 | 1.6636% |
| B 等級 | 髮型指定染色劑(牛奶白)#FFDCB8 | 1.6636% |
| B 等級 | 髮型指定染色劑(可可)#43262D | 1.6636% |
| C 等級 | 物理攻擊力增加藥水(30分鐘) | 1.6702% |
| C 等級 | 魔法攻擊力增加藥水(2小時) | 1.6702% |
| C 等級 | 魔法施展速度增加藥水(2小時) | 1.6702% |
| C 等級 | 移動速度增加 40%藥水(10分鐘) | 1.6702% |
| C 等級 | 鍊金術傷害增加藥水(2小時) | 1.6702% |
| C 等級 | 指定染色劑#000000 | 1.6702% |
| C 等級 | 指定染色劑#730000 | 1.6702% |
| C 等級 | 指定染色劑#FF0000 | 1.6702% |
| C 等級 | 寵物指定顏色染劑#0000FF | 1.6702% |
| C 等級 | 寵物指定顏色染劑#008000 | 1.6702% |
| C 等級 | 魔法的染色八分音符(粉紅色)#FFB6C1 | 1.6702% |
| C 等級 | 魔法的染色八分音符(淺藍色)#87CEFA | 1.6702% |
| C 等級 | 指定金屬染色劑#ffd700 | 1.6702% |
| C 等級 | 指定金屬染色劑#E8DE73 | 1.6702% |
| C 等級 | 金屬變換修練藥水 | 1.6702% |
| C 等級 | 分身術修練藥水 | 1.6702% |
| C 等級 | 魔力凝聚修練藥水 | 1.6702% |
| C 等級 | 冶煉修練藥水 | 1.6702% |
| C 等級 | 灰色煙幕術修練藥水 | 1.6702% |
| C 等級 | 臭屁姿勢卡片 | 1.6702% |
| C 等級 | 跳躍姿勢卡片 | 1.6702% |
| C 等級 | 浪漫農場波西亞家的石像 | 1.6702% |
| C 等級 | 浪漫農場深海魚缸 | 1.6702% |
注意事項
1. 活動期間系統若發生問題,本公司保留變更或終止本活動時間、內容之權利。
2. 玩家如因個人線路不穩,導致斷線、連接失敗等問題,本公司均不負責,活動亦將照常舉行,不另做補償。
3. 道具裝備及遊戲內容和活動進行方式等相關設定以遊戲中實際設定為準。
4. 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
5. 針對工作室行為將依照營運規則進行鎖定(包含NGS偵測之任何第三方程式、腳本、巨集)。
